Paarungen Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Funtikov,Mykhail   (3) - 1 Langheinrich,Fer IM (3) 0 - 1  
2 12 Seinsoth,Paul   (3) - 3 Ziganshin,Ainur   (3) ½ - ½  
3 2 Brüggemann,Joach IM (2½) - 9 Franke,Luca   (3) ½ - ½  
4 4 Aepfler,Christia FM (2) - 7 Rüther,Rudolf   (2½) ½ - ½  
5 23 Kaiser,Markus   (2) - 5 Terhorst,Jochen   (2) 0 - 1  
6 24 Brandt,Wolfgang   (2) - 8 Zitzelsberger,Ph   (2) 0 - 1  
7 10 Geißhirt,Marco   (2) - 25 Huber,Andreas   (2) 1 - 0  
8 26 Hartung,Markus   (2) - 15 Elkhanov,Leonid   (2) 0 - 1  
9 34 Akinci,Faruk   (2) - 18 Jörges,Frank   (2) 0 - 1  
10 19 Jeß,Geralf   (2) - 29 Engesser,Finn   (2) 1 - 0  
11 37 Rajagopalan Srin   (2) - 21 Michael,Torsten   (2) 0 - 1  
12 38 Vo,Thomi   (1½) - 31 Tran,Anh Duc Kev   (1½) 0 - 1  
13 17 Handschuh,Franz   (1½) - 11 Schenk,Stefan   (1) ½ - ½  
14 36 Brauer,Celiene   (1) - 13 Meyer,Thomas   (1) 0 - 1  
15 14 Hellrung,Bernhar   (1) - 33 Vollmar,Felix   (1) 1 - 0  
16 43 Busch, Leon   (1) - 20 Glaser,Bernhard   (1) 0 - 1  
17 50 Kunysch, Paul   (1) - 22 Volland,Ralf   (1) 0 - 1  
18 28 Böhmer,Leon   (1) - 35 Dudeja, Iresh   (1) 1 - 0  
19 30 Franke,Nico   (1) - 46 Görlach, Hanna   (1) 1 - 0  
20 32 Pham-Wenzel,Kim    (1) - 52 Schwarzer,Jonas   (1) 0 - 1  
21 39 Nguyen,Michael   (½) - 44 Chavez, Miguel   (1) 1 - 0  
22 48 Hamdar, Ali   (½) - 27 Skopp,Erik   (½) 0 - 1  
23 40 Krasnov,Ivan   (0) - 41 Winger,Frank   (0) 0 - 1  
24 49 Hübner, Jassir   (0) -   spielfrei   (0) + - -