Startrangliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Langheinrich,Fere IM 2366 2387   SV Empor Erfurt GER 1983 4641973 1012436
2 Brüggemann,Joachi IM 2278 2180   Erfurter SK GER 1951 4611861 1002584
3 Ziganshin,Ainur   1802 2198   Ilmenauer SV RUS 1998 34111872 1077677
4 Aepfler,Christian FM 2146 2145   SSV Vimaria 91 W GER 1972 4628306 1000094
5 Terhorst,Jochen   2118 2107   Erfurter SK GER 1963 4608097 1022133
6 Funtikov,Mykhailo   2065   M   UKR 1964 14121204  
7 Rüther,Rudolf   2055 1966   Erfurter SK GER 1956 4637992 1018241
8 Zitzelsberger,Phi   2015 1965   Erfurter SK GER 1997 12979040 1040347
9 Franke,Luca   2010 2012   SV 1861 Liebschw GER 2005 16234774 1059753
10 Geißhirt,Marco   1941 1998 * SG Barchfeld/Bre GER 1990 4610563 1005925
11 Schenk,Stefan   1992 1902   Ilmenauer SV GER 1985 12924059 1018840
12 Seinsoth,Paul   1786 1942   Erfurter SK GER 2004 12994634 1040167
13 Meyer,Thomas   1934 1917   VfB 1919 Vacha GER 1955 16285980 1014301
14 Hellrung,Bernhard   1927 1823   SK Dingelstädt 1 GER 1962 4692420 1007958
15 Elkhanov,Leonid     1813   SV Empor Erfurt GER 1967 12994367 1004401
16 Wagner,Ronald     1812 * MTV 1876 Saalfel GER 1963 4676165 1023328
17 Handschuh,Franz   1589 1788   SV Stützerbach GER 1948 34602615 1007351
18 Jörges,Frank   1771 1705   VfB 1919 Vacha GER 1959 24669415 1009598
19 Jeß,Geralf   1730 1725   SC Matt im Park  GER 1970 12967599 1009562
20 Glaser,Bernhard   1694 1542   ESV Lok Sömmerda GER 1960 24638331 1006193
21 Michael,Torsten     1680   Ilmenauer SV GER 1967 12982784 1014317
22 Volland,Ralf   1658 1581   SSV Vimaria 91 W GER 1953 24640123 1023096
23 Kaiser,Markus     1638   SG Arnstadt-Stad GER 2009   1077193
24 Brandt,Wolfgang   1611 1499   SV Stützerbach GER 1960 16202465 1025734
25 Huber,Andreas   1605 1375   SK Töging GER 1978 34639306 1009002
26 Hartung,Markus     1584   Ilmenauer SV GER 1987 16272510 1048884
27 Skopp,Erik   1481 1523   Ilmenauer SV GER 1998 16201914 1043283
28 Böhmer,Leon   1504 974   Ilmenauer SV GER 2000 34615130 1027621
29 Engesser,Finn   1477   M   GER 2001 34658475  
30 Franke,Nico   1451 1464   SV 1861 Liebschw GER 2008 34633855 1063876
31 Tran,Anh Duc Kevi   1132 1432   USV Erfurt Abtei GER 2010 34608125 1073251
32 Pham-Wenzel,Kim C     1431 * Ilmenauer SV GER 1985   1072348
33 Vollmar,Felix     1376   SC Turm Erfurt GER 1990 34664378 1080337
34 Akinci,Faruk   1326   M   TUR 1993 44544774  
35 Dudeja, Iresh   1203   M Ilmenauer SV IND 1992 25721380  
36 Brauer,Celiene     1150 W SC Turm Erfurt GER 2009 34663622 1072474
37 Rajagopalan Srini   1105   M   IND 1979 46684271  
38 Vo,Thomi     1103   USV Erfurt Abtei GER 2010 34666320 1076482
39 Nguyen,Michael     1034   USV Erfurt Abtei GER 2008   1073783
40 Krasnov,Ivan     952   Ilmenauer SV RUS 2009   1073108
41 Winger,Frank     838   Ilmenauer SV GER 1964 16233069 1065176
42 Akinci, Faruk       *   TUR      
43 Busch, Leon           GER 2007    
44 Chavez, Miguel           COL 1993    
45 Dietrich, Simon       *   GER      
46 Görlach, Hanna       W   GER 2006    
47 Greul,Simon       *   GER 1998    
48 Hamdar, Ali       *   GER 1995    
49 Hübner, Jassir           GER 2002    
50 Kunysch, Paul           GER 1976    
51 Rajagpopalan, Sri       *   IND      
52 Schwarzer,Jonas         TSG Apolda GER 2006   1082934